型号 | GWZRC-5 | GWZRC-10 | GWZRC-20 | GWZRC-40 | GWZRC-50 | |
測試電流 |
1mA 10mA 1A 5A |
1mA 10A 1A 5A 10A |
1A 5A 10A 20A |
2.5A 5A 10A 20A 40A |
2.5A 5A 10A 20A 50A |
|
測量範圍 | 1mΩ~20KΩ | 1mΩ~20KΩ | 1mΩ~20Ω | 1mΩ~8Ω | 1mΩ~8Ω | |
最大(dà)功耗 | 120 W | 300 W | 500W | 1200W | 1500W | |
重量 | 4kg | 6kg | 10kg | 16 kg | 20 kg | |
尺寸體積 | 200╳400╳280(mm) | 440╳230╳490(mm) | ||||
最大(dà)分(fēn)辨率 | 0.1μΩ | |||||
測量準确度 | ±0.2%(滿量程)±2個(gè)字 | |||||
數據存儲 | 255個(gè) | |||||
顯示 | 液晶顯示器 | |||||
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | |||||
工作環境 | 環境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% | |||||
下(xià)一篇:GWZRS三相直流電阻測試儀