量程 | 測試電流 | 分(fēn) 辨 率 | 準 确 度 |
0 ~ 20m Ω | 3A | 1 μΩ | 0.2 % ± 3 字 (25 ± 2 ℃ ) |
0 ~ 200m Ω | 3A | 10 μΩ | 0.2 % ± 3 字 (25 ± 2 ℃ ) |
0 ~ 2 Ω | 3A | 100 μΩ | 0.2 % ± 5 字 (25 ± 2 ℃ ) |
0 ~ 20 Ω | 0. 3A | 1m Ω | 0.2 % ± 5 字 (25 ± 2 ℃ ) |
0 ~ 200 Ω | 10mA | 10m Ω | 0.2 % ± 5 字 (25 ± 2 ℃ ) |
0 ~ 2k Ω | 3mA | 100m Ω | 0.2 % ± 5 字 (25 ± 2 ℃ ) |
0 ~ 20k Ω | 0. 3mA | 1 Ω | 0.2 % ± 8 字 (25 ± 2 ℃ ) |
上一篇:沒有了(le)
下(xià)一篇:GWZRC系列直流電阻快(kuài)速測試儀