工作電源 | AC220V±10V (50~60Hz) |
設備電源輸出波形 | 正弦波 |
伏安特性單機輸出電壓 | 0~1000V (106),0~2500V(106A/106B) |
伏安輸出電流 | 0~15 A |
變比試驗單機輸出電流 | 0~20 A (106), 0~1000A(106A/106B) |
伏安/變比測量精度 | < 0.5% |
角差測試精度 | 4分(fēn) |
比差測試精度 | 0.1級 |
工作溫度 | -10~40℃ |
相對(duì)濕度 | <85% |
外形尺寸 | 425 X 290 X 310(mm) |
重量 | 30kg |
對(duì)于電流互感器(CT): | 對(duì)于電壓互感器(PT): |
伏安特性測試 | 伏安特性測試 |
變比測試 | 變比測試 |
極性判别 | 極性判别 |
5%和(hé)10%誤差曲線 | 5%和(hé)10%誤差曲線 |
一次通(tōng)流(二次回路檢測) | 工頻(pín)交流耐壓測試 |
退磁 | 退磁 |
工頻(pín)交流耐壓測試 | 角差/比差測試 |
角差/比差測試 |
型 号 | 産品特點 | 技術參數 |
GWHG-106 | 具有105型所有功能外增加:CT/PT的(de)比差和(hé)角差測試功能 | 工作電源:AC220V |
輸出電壓:0-1000V | ||
輸出電流:0-20A | ||
GWHG-106A | 具有106型所有功能提高(gāo)單機輸出容量 | 工作電源:AC220V |
輸出電壓:0-2500V | ||
輸出電流:0-1000A | ||
GWHG-106B | 具有以上型号的(de)所有功能并增加CT/PT二次實際負荷測量 | 工作電源:AC220V |
輸出電壓:0-2500V | ||
輸出電流:0-1000A |
下(xià)一篇:GWHG-105系列互感器特性綜合測試儀