型 式 | 冷(lěng)凍液化(huà),風冷(lěng),手推移動式 | |
工作環境溫度 | -10℃~40℃ | |
回收 | 初壓力(Mpa) | 0.8 |
終壓力(Mpa) | ≤0.05 | |
1m3容積所需時(shí)間(h/m3) | ≤1 | |
充氣 | 初壓力(Pa) | ≤133 |
終壓力(Mpa) | 0.8 | |
1m3容積所需時(shí)間(h/m3 ) | ≤0.3 | |
抽真空從0.1MPa至133Pa需時(shí)間 (h/m3 ) | ≤0.5 | |
極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
年 洩 漏 率 | ≤0.5% | |
回收後SF6 氣體純度 |
水(shuǐ)分(fēn)(PPM/V) | ≤60 |
油分(fēn)(PPM/W) | ≤3 | |
塵埃(um) | ≤1 | |
貯 | 貯存方式 | 液态 |
存 | 壓力(MPa) | 4.0 |
容 | 容積(L) | 55 |
器 | 貯液量(kg) | 50 |
液化(huà)方式 | 冷(lěng)凍液化(huà) | |
汽化(huà)方式 | 電加熱(rè) | |
幹燥過濾器再生方式 | 真空加熱(rè)活化(huà)再生 | |
電源 | 三相五線 3Φ 380V有零線 | |
總功率(kW) | ≤15 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1380mm×780mm×1350mm | |
設備自重(kg) | ≤500KG |
下(xià)一篇:沒有了(le)