規 格 型 号 | 容 量 | 輸入電壓 | 輸出高(gāo)壓 | 輸出電流 | 輸出直流高(gāo)壓 | 重 量 |
( kVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | |
GTB-1.5/50 | 1.5 |
200 或 400 |
50 | 30 | 70 | 15 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GTB-5/100 | 5 |
200 或 400 |
100 | 50 | 140 | 60 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
GTB-20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
GTB-25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
GTB-30/120 | 30 | 250 | 100 | |||
串級變6/100 | 3kVA/50kV串6kVA/50kV | |||||
串級變6/150 | 3kVA/75kV串6kVA/75kV | |||||
注:以上提供的(de)目錄,爲本公司的(de)通(tōng)用(yòng)型幹式試驗變壓器,如有特殊規格, 也(yě)可(kě)根據用(yòng)戶提供的(de)參數和(hé)要求設計生産,以滿足用(yòng)戶的(de)需要。 |
上一篇:YDQ系列充氣式試驗變壓器
下(xià)一篇:GWZG-I系列直流高(gāo)壓發生器