序号 | 儀器設備名稱 | 配置台數 | 主要性能要求 | ||
甲級 | 乙級 | ||||
1. | 激光(guāng)測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m | |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 | |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分(fēn)辨率:2″ | |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf | |
5. | 可(kě)燃氣體測試儀 | √ | √ | 适用(yòng)氣體:可(kě)燃氣體 | |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分(fēn)辨率:0.01Ω | |
7. | 大(dà)地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分(fēn)辨率:0.001~99.999Ω,頻(pín)率可(kě)選 | ||
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分(fēn)辨率:0.01Ω | |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分(fēn)辨率:0.001Ω,具備大(dà)容量锂電池 | |
10. | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分(fēn)辨率:0.001Ω,電流測量分(fēn)辨率:1μA | |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大(dà)容量锂電池 | |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ | |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量範圍:103-1010Ω | |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量範圍:±20kv | |
15. | 數字萬用(yòng)表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分(fēn)辨率:3位半 | |
16. | 防爆對(duì)講機 | √ | 防爆對(duì)講 | ||
17. | 标準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分(fēn)辨率:0.01m | |
19. | 遊标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用(yòng)于上述設備的(de)存放和(hé)攜帶,有ABS工程塑料和(hé)鋁合金兩種類型可(kě)選用(yòng)。 |
上一篇:蓄電池在線充放電測試儀
下(xià)一篇:變壓器絕緣油要做(zuò)哪些試驗?