額定測試電壓 |
50V、100V、250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV 共7個(gè)電壓輸出檔 |
測量上限值 | 100GΩ ~ 10TΩ |
測量下(xià)限值 | 0.1MΩ |
輸出電壓誤差 | ±5% |
短路電流 | 約5mA |
準确度等級 | 5.0級 |
下(xià)半量程範圍基本誤差 | ±( 5%·Rx + 1d ) |
上半量程範圍基本誤差 | ±( 10%·Rx + 2d ) |
高(gāo)壓顯示誤差 | ±( 5%·Ux + 1d ) |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
空氣濕度測量誤差 | ±2%RH |
供電電源 | 14.8V 锂電 |
電池一次充電使用(yòng)時(shí)間 | 30天 每天10次DAR和(hé)5次PI測試 |
絕緣電阻 | > 500 MΩ(測試線與機殼間) |
耐壓 |
AC10.0kV 50Hz 1min (測試線與機殼間) |
工作溫度與濕度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH |
貯存溫度與濕度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH |
外形尺寸 | 270(L)×240(W)×165(H) (mm) |
重量 | ≈ 4.5kg |
額定測試電壓 |
50V、100V、250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV、10.0kV 共8個(gè)電壓輸出檔 |
測量上限值 | 100GΩ ~ 10TΩ |
測量下(xià)限值 | 0.1MΩ |
輸出電壓誤差 | ±5% |
短路電流 | 約5mA |
準确度等級 | 5.0級 |
下(xià)半量程範圍基本誤差 | ±( 5%·Rx + 1d ) |
上半量程範圍基本誤差 | ±( 10%·Rx + 2d ) |
高(gāo)壓顯示誤差 | ±( 5%·Ux + 1d ) |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
空氣濕度測量誤差 | ±2%RH |
供電電源 | 14.8V 锂電 |
電池一次充電使用(yòng)時(shí)間 | 30天 每天10次DAR和(hé)5次PI測試 |
絕緣電阻 | > 500 MΩ(測試線與機殼間) |
耐壓 |
AC10.0kV 50Hz 1min (測試線與機殼間) |
工作溫度與濕度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH |
貯存溫度與濕度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH |
外形尺寸 | 270(L)×240(W)×165(H) (mm) |
重量 | ≈ 4.5kg |
上一篇:電纜故障的(de)産生原因
下(xià)一篇:高(gāo)壓介質損耗測試儀