周期 | 要求 | 說明(míng) |
在直流耐壓試驗之前進行 | 自行規定 |
額定電壓0.6/1kV電纜用(yòng)1000V兆歐表; 0.6/1kV以上電纜用(yòng)2500兆歐表(6/6kV 及以上電纜也(yě)可(kě)用(yòng)5000V兆歐表) |
周期 | 要求 | 說明(míng) | ||
1)1~3年 2)新作終端或接頭後進行 |
1)試驗電壓值按下(xià)表規定,加壓時(shí)間5min,不擊穿 | 6/6kV及以下(xià)電纜的(de)洩漏電流小于10μA,8.7/10kV電纜的(de)洩漏電流小于20μA時(shí),對(duì)不平衡系數不作規定 | ||
額定電壓Uo/U(kV) | 粘性油紙絕緣試驗電壓kV | 不滴流油紙絕緣試驗電壓kV | ||
0.6/1 | 4 | 4 | ||
1.8/3 | 12 | —— | ||
3.6/6 | 24 | —— | ||
6/6 | 30 | —— | ||
6/10 | 40 | —— | ||
8.7/10 | 47 | 30 | ||
21/35 | 105 | —— | ||
26/35 | 130 | —— |
周期 | 要求 | 說明(míng) | ||
1) 大(dà)修新作終端或接頭後 2) 必要時(shí) |
各電壓等級推薦使用(yòng)頻(pín)率20Hz~300Hz諧振耐壓試驗,試驗電壓及時(shí)間見下(xià)表: |
1)不具備試驗條件時(shí)可(kě)用(yòng)施加正常系統相對(duì)地電壓24h方法代替 2)必要時(shí),如:懷疑電纜有故障時(shí) |
||
電壓等級 | 試驗電壓 | 時(shí)間 | ||
35kV及以下(xià) | 1.6UO | 60min | ||
110kV | 1.36UO | 60min | ||
220kV~及以上 | 1.12UO | 60min |
下(xià)一篇:容量爲6000kV及以上的(de)同步發電機選型方案