技術參數 |
50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 80/200 | |||
輸出電壓kV | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | |||
輸出電流mA | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | |||
輸出功率W | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | |||
電壓測量誤差 | ≤1.0% ±1個(gè)字 | |||||||
電流測量誤差 | ≤1.0% ±1個(gè)字 | |||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||
紋波系數 | ≤3.0% | |||||||
電壓穩定度 | ≤1.0% | |||||||
電源電壓 | AC220V | AC380V(三相四線) | ||||||
機箱重量 | 25.0kg | 25.0 kg | 25.0kg | |||||
倍壓重量 | 45.0kg | 65.0kg | 70.0kg |
上一篇:GW-710複合絕緣子憎水(shuǐ)性帶電檢測裝置
下(xià)一篇:FCZ-P 避雷器放電計數器測試棒