型 号 |
輸 出 容 量 (kVA) |
輸出 電流 (A) |
電源電壓 (V) |
開口電壓 (V) |
電 源 相 數 |
備 注 |
|
GWSL-82-3/500 | 3 | 500 | 220 | 6 | 1 | 整體式(箱式或台式) | |
GWSL-82-6/1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | 1 | 整體式(箱式或台式) | |
GWSL-82-9/1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | 1 | 整體式 | |
GWSL-82-12/2000 | 12 | 2000 | 220或380 | 6 | 1 | 2 |
整體式或 分(fēn)體式 |
GWSL-82-15/2500 | 15 | 2500 | 380 | 6 | 1 | 2 |
整體式或 分(fēn)體式 |
GWSL-82-18/3000 | 18 | 3000 | 380 | 6 |
|
2 |
整體式或 分(fēn)體式 |
GWSL-82-24/4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體式 | |
GWSL-82-30/5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體式 | |
GWSL-82-36/6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體式 | |
GWSL-82-48/8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體式 | |
GWSL-82-60/10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體式 | |
GWSL-82-72/12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體式 | |
GWSL-82-90/15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體式 |
上一篇:GWGK-II高(gāo)低壓開關櫃通(tōng)電試驗台
下(xià)一篇:GWSL-83系列智能大(dà)電流發生器