PT二次負荷測試 | 導納測量範圍:0.1ms—50.0ms | |
導納測量準确度: | 二次電壓(50V-120V) | |
DX=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
DY=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
2個(gè)字 儀器的(de)量化(huà)誤差 | ||
電壓表頭:0.5% | ||
CT二次負荷測試 | 阻抗測量範圍:0.1Ω—50.0Ω | |
阻抗測量準确度 | DX=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | |
DY=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||
2個(gè)字,儀器的(de)量化(huà)誤差 | ||
電流表頭:1% |
下(xià)一篇:GWCT-103便攜式電流互感器現場(chǎng)校驗儀