輸入單元序号 | 調諧電容 | 單位 | 靈敏度(微微庫) (不對(duì)稱電路) |
1 | 6-25-100 | 微微法 | 0.02 |
2 | 25-100-400 | 微微法 | 0.04 |
3 | 100-400-1500 | 微微法 | 0.06 |
4 | 400-1500-6000 | 微微法 | 0.1 |
5 | 1500-6000-25000 | 微微法 | 0.2 |
6 | 0.006-0.025-0.1 | 微法 | 0.3 |
7 | 0.025-0.1-0.4 | 微法 | 0.5 |
8 | 0.1-0.4-1.5 | 微法 | 1 |
9 | 0.4-1.5-6.0 | 微法 | 1.5 |
10 | 1.5-6.0-25 | 微法 | 2.5 |
11 | 6.0-25-60 | 微法 | 5 |
12 | 25-60-250 | 微法 | 10 |
7R | 電 阻 | 0.5 |
上一篇:GWXZ變電站串聯諧振試驗裝置
下(xià)一篇:沒有了(le)