類型 | 測量範圍 | 單位 | 誤差 | 分(fēn)辨率 |
電壓 | 1~500 | V | 0.5% | 0.01V |
電流 | 0.001~10 | A | 0.5% | 0.0001A |
有功功率 | 0.001~5k | W | 0.5%×讀數(PF=1) | 0.1W |
無功功率 | 0.001~5k | VAR | 0.5%×讀數(PF=0) | 0.1VAR |
視在功率 | 0.001~5k | VA | 0.5%×讀數 | 0.1VA |
頻(pín)率 | 45~65 | HZ | 0.1%×讀數 | 0.01HZ |
相位 | 0~360 | ° | ±1° | 0.1° |
上一篇:GWD-3000系列三相多(duō)功能用(yòng)電檢查儀
下(xià)一篇:GWYM-3E三相電能表現場(chǎng)校驗儀