1 | 使用(yòng)條件 | -15℃∽40℃ | RH<80% | |
2 | 抗幹擾原理(lǐ) | 變頻(pín)法 | ||
3 | 電 源 | AC 220V±10% | 允許發電機 | |
4 | 高(gāo)壓輸出 | 0.5KV∽10KV | 每隔0.1kV | |
精 度 | 2% | |||
最大(dà)電流 | 200mA | |||
容 量 | 1500VA | |||
5 | 自激電源 | AC 0V∽50V/15A | 45HZ/55HZ | |
6 | 分(fēn) 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.01pF | |
7 | 精 度 | △tgδ:±(讀數*1.0%+0.040%) | ||
△C x :±(讀數*1.0%+1.00PF) | ||||
8 | 測量範圍 | tgδ | 無限制 | |
C x | 15pF < Cx < 300nF | |||
10KV | Cx < 40 nF | |||
5KV | Cx < 150 nF | |||
1KV | Cx < 300 nF | |||
CVT測試 | Cx < 300 nF | |||
10 | 外型尺寸 | 430(L)×330(W)×330(H) | ||
11 | 存儲器大(dà)小 | 80 組 | ||
12 | 重 量 | 28 Kg |
下(xià)一篇:GW6000A異頻(pín)全自動介質損耗測試儀