CT | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和(hé)10%的(de)誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通(tōng)流測試 | • 鐵心退磁 |
• 交流耐壓測試 | |
• 鐵心退磁 |
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~1000V/5A(20A峰值) | |
大(dà)電流輸出 | 0~600A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
CT 變比測量 |
範圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 |
範圍 | 1KV~500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高(gāo)度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 260mm × 280mm , 重量:≤20Kg |
上一篇:絕緣子灰密測試儀操作方法
下(xià)一篇:特高(gāo)壓避雷器監測器測試儀