電壓等級 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
安全距離 | 0.4米 | 0.6米 | 0.7米 | 1.0米 | 1.8米 | 2.2米 | 3.4米 |
電壓等級 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
絕緣杆的(de)最小 有效絕緣長(cháng)度 |
0.7米 | 0.9米 | 1.0米 | 1.3米 | 2.1米 | 3.1米 | 4.0米 |
序号 | 标準名稱 |
1 | GB50150-2006 《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗标準》 |
2 | GB/T.311-1997 《高(gāo)壓輸變電設備的(de)絕緣與配合》 |
3 | DL/T626-2005 《劣化(huà)盤形懸式絕緣子檢測規程》 |
4 | DL/T 596-2005 《電力設備預防性試驗規程》 |
5 | DL/T 846-2004 《高(gāo)電壓測試設備通(tōng)用(yòng)技術條件系列标準》 |
6 | DL/T 848-2004 《高(gāo)壓試驗裝置通(tōng)用(yòng)技術條件》 |
7 | GB1094.1-GB1094.6-96 《外殼防護等級》 |
絕緣子序号N (自地線側數) |
絕緣子串分(fēn)布電壓值Ui kv |
||||||||
35KV線路 | 110KV線路 | 220KV線路 | |||||||
2片/串 | 3片/串 | 4片/串 | 6片/串 | 7片/串 | 8片/串 | 12片/串 | 13片/串 | 14片/串 | |
1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
2 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
3 | 9.0 | 4.8 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | |
4 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | ||
5 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |||
6 | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5.0 | |||
7 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | ||||
8 | 17.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 | |||||
9 | 13.0 | 9.0 | 6.5 | ||||||
10 | 15.0 | 12.1 | 7.0 | ||||||
11 | 16.0 | 12.1 | 9.0 | ||||||
12 | 18.0 | 18.2 | 12.5 | ||||||
13 | 22.5 | 16.0 | |||||||
14 | 31.0 | ||||||||
總計 | 20 | 20 | 20.3 | 64 | 64 | 63.5 | 127 | 127.4 | 128 |
測量電壓範圍 | 0 - 40kV(特殊電壓可(kě)定制) |
測量誤差 | ±1% |
分(fēn)辨率 | 分(fēn)辨率0.01kV |
采樣速率 | 10次/秒 |
工作電流 | ≤120mA(手持終端),≤40mA(探測器) |
電源供電 |
2節1.5V 5号幹電池 (手持終端) 2節1.5V 7号幹電池 (探測器) |
可(kě)持續工作時(shí)間 | ≥12小時(shí) |
探測器和(hé)手持終端視距傳輸距離 | ≥100m(充足電源) |
顯示 | 正顯液晶顯示屏,陽光(guāng)下(xià)可(kě)清晰顯示 |
工作溫度 | -35℃---+60℃ |
儲存溫度 | -40℃---+65℃ |
相對(duì)濕度 | ≤90% RH 不結露 |
下(xià)一篇:電纜故障定位的(de)實用(yòng)性小辦法