型号 | GWCD-12V/60A |
蓄電池标稱電壓 | 直流12V |
均充電壓可(kě)設 | 3-15V |
充電電流可(kě)設 | 6-60A |
充電時(shí)長(cháng)可(kě)設 | 1分(fēn)-99小時(shí)59分(fēn) |
充電容量可(kě)設 | 60-600Ah |
電流調節細度 | 1A |
穩壓總精度 | 1% |
穩流總精度 | 1% |
工作電源 | 交流單相220V ,50Hz |
效率 | ≥0.9 |
功率因數 | ≥0.9 |
絕緣強度 | 輸入對(duì)機殼和(hé)對(duì)輸出≥1500V |
輸出對(duì)機殼≥500V | |
過熱(rè)關機溫度阈值 | (60~85)℃ |
環境條件 |
工作溫度:(-10~40)℃ 貯存溫度:(-40~70)℃ 相對(duì)濕度:90%(40±2℃) 大(dà)氣壓力:(70~106)kPa |
上一篇:智能蓄電池充放電測試儀性能優勢
下(xià)一篇:交直流及雷電脈沖高(gāo)壓分(fēn)壓器性能概述