影(yǐng)響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
幹擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
幹擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
功 能 |
二三四線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓、交流電壓測量、交流電流漏電流測量 |
電 源 | DC 9V (鋅錳幹電池 R14S 1.5V 6節 ,連續待機300小時(shí)) |
電流鉗口徑 | φ68mm |
量 程 | 選擇法測量:0.00Ω~3000Ω |
雙鉗法測量:0.01Ω-100Ω | |
二三四線法測量:0.00Ω~30.00kΩ | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
直流電阻:0.00Ω~30.00kΩ | |
接地電壓:0.0V~100.0V | |
交流電流:0.00mA~600A | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線、選擇法、雙鉗法測量接地電阻 |
測量方法 |
二三四線法測量:變極法,測量電流20mA Max 選擇法測量:變極法,測量電流20mA Max 雙鉗法測量:非接觸互感測量法,測試電流1mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對(duì)地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) 交流電流:鉗形電流互感器測量 |
測試頻(pín)率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距範圍 | 可(kě)設定1m~100m |
換 檔 | 全自動換檔 |
背 光(guāng) | 可(kě)控藍屏背光(guāng),适合昏暗場(chǎng)所使用(yòng) |
顯示模式 | 4位超大(dà)LCD顯示,藍屏背光(guāng) |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進度棒圖指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高(gāo)寬厚:215mm×190mm×95mm |
标準測試線 | 4條:紅色20m,黑(hēi)色20m,黃(huáng)色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑(hēi)色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約2次/秒 |
交流電流:約2次/秒 | |
接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可(kě)以上傳電腦(nǎo),保存打印 |
通(tōng) 訊 線 | RS232通(tōng)訊線1條,長(cháng)1.5m |
數據存儲 | 100組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符号表示存儲已滿 |
數據保持 | 保持數據時(shí)“HOLD”符号指示 |
數據查閱 | 查閱數據時(shí)“READ”符号指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符号指示 |
幹擾測試 | 自動識别幹擾信号,幹擾電壓高(gāo)于5V時(shí)“NOISE”符号指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時(shí),“嘟—嘟—嘟—”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.5V時(shí),電池電壓低符号顯示,提醒更換電池 |
自動關機 | 開機15分(fēn)鐘(zhōng)後自動關機 |
功 耗 | 待機: 約20mA(背光(guāng)關閉) |
開機開背光(guāng):約45mA(背光(guāng)關閉25mA) | |
測量:約100mA(背光(guāng)關閉) | |
質 量 | 總質量:5.0kg(含包裝) |
儀表:1443g(含電池) | |
測試線:1560g | |
輔助接地棒:935g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下(xià) |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下(xià) |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安規 |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
測量功能 | 測量範圍 | 精度 | 分(fēn)辨力 |
二三四線法測量接地電阻 (®) |
0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測量接地電阻 (®) |
0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測量接地電阻 (®) |
0.01Ω~1.00Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.1Ω |
1.0Ω~10.0Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
10Ω~100Ω | ±10%rdg±5dgt | 1Ω | |
土壤電 (ρ) |
0.00Ωm~99.99Ωm |
根據R的(de)測量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) |
0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓(50Hz/60Hz) | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電流 50Hz/60Hz |
0.0mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.0mA |
儀表 | 1台 |
儀表箱 | 1個(gè) |
電流鉗 | 2個(gè) |
輔助接地棒 | 4根 |
标準測試線 | 4條(紅色20米;黃(huáng)色10米;綠色10米;黑(hēi)色20米各1條) |
簡易測試線 | 2條(紅色1.6米;黑(hēi)色1.6米) |
鋅錳幹電池 | 6節(R14S 1.5V) |
監控軟件光(guāng)盤 | 1份 |
RS232通(tōng)訊線 | 1條 |
用(yòng)戶手冊/保修卡/合格證 | 1份 |
上一篇:接地電阻表常見知識
下(xià)一篇:新一代絕緣電阻測試儀選型指南(nán)