序号 | 測試設備 | 等級具備 情 況 | |
設備名稱 | 适用(yòng)試驗項目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
2 | 調頻(pín)諧振耐壓裝置 | 現場(chǎng)高(gāo)電壓大(dà)容量電纜、變壓器、 GIS 、開關類等交流耐壓試驗 | ① ② |
3 | 工頻(pín)諧振耐壓裝置 | 現場(chǎng)高(gāo)電壓大(dà)容量電纜、變壓器、 GIS 、開關類等交流耐壓試驗 | ① ② |
4 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | ① ② ③ ④ ⑤ |
5 | 三倍頻(pín)電壓發生器 | 電壓互感器耐壓試驗 | ① |
6 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | ① ② ③ |
7 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | ① ② ③ |
8 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
9 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | ① ② ③ ④ |
10 | 電導率儀鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | ① ② ③ |
11 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
12 | 直流高(gāo)電壓發生器 | 直流耐壓和(hé)直流洩漏測量避雷器直流參考電壓和(hé)直流洩漏電流試驗 | ① ② ③ ④ ⑤ |
13 | 交直流分(fēn)壓器 | 試驗電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
14 | 電容分(fēn)壓器高(gāo)壓測量系統 | 試驗電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
15 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
16 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
17 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
18 | 萬用(yòng)表 | 試驗電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
19 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
20 | 數字示波器記錄儀 | 過電壓測量 | ① ② ③ |
21 | 交流絕緣子串電壓分(fēn)布表絕緣子低零值檢測儀 | 絕緣子串電壓分(fēn)布測量、零值絕緣子檢測 | ① |
22 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
23 | 沖擊電壓試驗及測量系統器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗 | ① |
24 | 操作沖擊電壓試驗及測量系統器 | 現場(chǎng)操作沖擊電壓試驗 | ① |
25 | 中頻(pín)發電機裝置 | 感應耐壓及局放試驗 | ① ② |
26 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
27 | 繞組變形測試儀 | 繞組頻(pín)率響應特性 | ① ② |
28 | 真空度測試儀 | 測量真空開關的(de)真空度 | ① ② ③ ④ |
29 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分(fēn)量及無功分(fēn)量測量 | ① ② ③ ④ |
30 | 伏安特性測試儀 | VA特性測試 | ① ② ③ ④ |
31 | 單相調壓器 | 調壓 | ① ② ③ ④ ⑤ |
32 | 三相調壓器 | 調壓 | ① ② ③ ④ ⑤ |
33 | 高(gāo)壓開關綜合測試儀 | 高(gāo)壓開關機械動作特性測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
34 | 有載調壓開關測試儀 | 變壓器有載分(fēn)接開關測試 | ① |
35 | 高(gāo)壓電橋 ( 自動介損測試儀 ) | 電容和(hé)介質損耗測量 | ① ② ③ ④ |
36 | 通(tōng)道測試儀 | 線路高(gāo)頻(pín)參數 | ① ② ③ |
37 | 局部放電測試裝置 | 變壓器局部放電測量 | ① ② |
38 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | ① ② ③ ④ ⑤ |
39 | 選頻(pín)表 | 通(tōng)道聯調 ( 保護 ) | ① ② |
40 | 振蕩器 | 通(tōng)道聯調 ( 保護 ) | ① ② |
41 | 衰耗器 | 通(tōng)道聯調 ( 保護 ) | ① ② |
42 | 标準電流互感器 | 電流測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
43 | 數字鉗形電流表 | 電流測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
44 | 直流微安表 | 電流測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
45 | 大(dà)電流發生器 | 升流檢查 | ① ② ③ |
46 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | ① ② ③ ④ |
47 | 電阻校準裝置 | 溫度校準 | ① ② |
48 | 數字式聲級計 | 測噪音(yīn) | ① ② |
49 | 測溫儀表檢定儀 | 開關溫升測量 | ① ② |
50 | 紅外測溫儀 | 測溫度 | ① ② ③ |
51 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | ① ② ③ ④ ⑤ |
52 | 常規分(fēn)析儀器 | 油常規分(fēn)析 | ① ② ③ ④ |
53 | 微水(shuǐ)儀 | 油中微水(shuǐ)測量 | ① ② ③ ④ |
54 | 色譜分(fēn)析儀 | 油中溶解氣體分(fēn)析 | ① ② ③ ④ |
55 | 全自動介質損耗和(hé)體積電阻率測量系統 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | ① ② ③ ④ |
56 | 油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | ① ② ③ ④ |
57 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | ① ② ③ ④ |
58 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | ① ② ③ ④ |
59 | 高(gāo)效液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的(de)測定 | ① ② ③ ④ |
60 | 氣相色譜儀 | SF6 組分(fēn)分(fēn)析 | ① ② ③ ④ |
61 | 油百動顆粒計數儀 | 油顆粒污染度測定 | ① ② ③ ④ |
62 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | ① ② ③ ④ |
63 | SF6 微量水(shuǐ)份測量儀 | SF6 微水(shuǐ)測量 | ① ② ③ ④ |
64 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體洩漏試驗 | ① ② ③ ④ |
65 | 高(gāo)壓核相設備 | 核相 | ① ② ③ ④ |
66 | 低功率因數瓦特表 | 功率測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
67 | 變壓器損耗參數測量儀 | 短路阻抗和(hé)負載損耗、空載電流和(hé)空載損耗測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
68 | 線路參數測量儀 | 線路參數測量 | ① ② |
69 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護 ( 略 ) | ① ② ③ ④ ⑤ |
下(xià)一篇:金屬氧化(huà)物(wù)避雷器選型方案