絕緣子序号N(自地線側數 |
絕緣子串分(fēn)布電壓值Ui KV |
||||||||
35KV線路 | 110KV線路 | 220KV線路 | |||||||
2片/串 | 3片/串 | 4片/串 | 6片/串 | 7片/串 | 8片/串 | 12片/串 | 13片/串 | 14片/串 | |
1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
2 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
3 | 9.0 | 4.8 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | |
4 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | ||
5 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |||
6 | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5.0 | |||
7 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | ||||
8 | 17.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 | |||||
9 | 13.0 | 9.0 | 6.5 | ||||||
10 | 15.0 | 12.1 | 7.0 | ||||||
11 | 16.0 | 12.1 | 9.0 | ||||||
12 | 18.0 | 18.2 | 12.5 | ||||||
13 | 22.5 | 16.0 | |||||||
14 | 31.0 | ||||||||
總計 | 20 | 20 | 20.3 | 64 | 64 | 63.5 | 127 | 127.4 | 128 |
額定電壓(KV) | 有效長(cháng)度(M) | 工頻(pín)耐受電壓 | 試驗時(shí)間(mim) | 試驗結果 | |
标準值(KV) | 試驗值(KV) | ||||
35 | 2.5 | 95 | 95 | 1 | 合格 |
66-110 | 3 | 220 | 220 | 1 | 合格 |
220 | 3.5 | 440 | 440 | 1 | 合格 |
330 | 4 | 380 | 380 | 5 | 合格 |
500 | 5 | 580 | 580 | 5 | 合格 |
下(xià)一篇:三杯型絕緣油介電強度測試儀性能指标