型 号 | GW2000D | |||||
輸出電壓 | 250V DC | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精 度 |
溫 度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 |
250K~5G ±5% |
500K~10G ±5% |
1M~20G ±5% |
2.5M~50G ±5% |
5M~100G ±5% |
|
其它範圍:±10% | ||||||
輸出電壓 |
2M~10G ±5% |
4M~20G ±5% |
8M~40G 0~+10% |
20M~100GΩ 0~+10% |
40M~200G 0~+10% |
|
高(gāo)壓短路電流 | ≥3mA | |||||
工作電源 | 8節AA型高(gāo)容量充電電池,外置充電适配器(或8節AA型堿性電池) | |||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,最大(dà)相對(duì)濕度85% | |||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,最大(dà)相對(duì)濕度90% | |||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓爲1000V DC時(shí),最大(dà)2000MΩ | |||||
耐壓性能 | 電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分(fēn)鐘(zhōng) | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 3kg |
型 号 | GW2000H | ||
輸出電壓 | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 |
溫 度 | 23℃±5℃ | |
絕緣電阻 |
5M~100G ±5% |
10M~200G ±5% |
|
其它範圍:±10% | |||
輸出電壓 |
40M~200G 0~+10% |
80M~400G 0~+10% |
|
高(gāo)壓短路電流 | ≥3mA | ||
工作電源 | 8節AA型高(gāo)容量充電電池,外置充電适配器(或8節AA型堿性電池) | ||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,最大(dà)相對(duì)濕度85% | ||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,最大(dà)相對(duì)濕度90% | ||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓爲1000V DC時(shí),最大(dà)2000MΩ | ||
耐壓性能 | 電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分(fēn)鐘(zhōng) | ||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
重 量 | 3kg | ||
附 件 | 測試線一套,說明(míng)書(shū),合格證,充電适配器,電源線 |
下(xià)一篇:GW2000系列智能雙顯絕緣電阻測試儀的(de)技術選型